Dariusz P
Aktualności, Zawody
nr toru | nr zawodnika | Imie | Nazwisko | miejsce | czas |
100m | | | | | |
4 | 104 | Marcin | Szarpak | 1 | 1:06:48 |
1 | 105 | Piotr | Zaryczny | 2 | 1:13:25 |
1 | 109 | Mateusz | Kroczek | 3 | 01:23:52 |
3 | 119 | Jacek | Kolowca | 4 | 01:24:00 |
3 | 107 | Maciej | Roszak | 5 | 1:24:94 |
3 | 103 | Adam | Miler | 6 | 1:27:79 |
1 | 113 | Aleksander | Ludynia | 7 | 01:35:20 |
2 | 110 | Dariusz | Wiącek | 8 | 01:46:33 |
4 | 112 | Kamil | Gruszka | 9 | 01:58:18 |
3 | 111 | Grzegorz | Filipkowski | 10 | 01:59:17 |
2 | 114 | Witold | Mazur | 11 | 02:01:90 |
4 | 108 | Kamil | Dobosz | 12 | 02:07:64 |
2 | 122 | Marek | Matysek | 13 | 2:24:18 |
4 | 116 | Henryk | Laskowski | 14 | 02:26:42 |
2 | 106 | Kamil | Mierzwa | 15 | nieukonczony |
100 senior | | | | | |
1 | 117 | Jan | Milkowski | 1 | 01:59:98 |
2 | 118 | Grzegorz | Truchan | 2 | 02:19:19 |
1 | 121 | Zdzisław | Domirski | 3 | 3:46:83 |
100 m junior | | | | | |
1 | 101 | Witold | Paciej | 100 | 02:22:26 |
100 m kobiety | | | | | |
1 | 125 | Zuzanna | Kot | 1 | 1:55:69 |
3 | 123 | Martyna | Stalmach | 2 | 2:11:90 |
3 | 127 | Marta | Wikar | 3 | 3:00:47 |
4 | 128 | Agnieszka | Koj | 4 | 3:01:64 |
2 | 126 | Patrycja | Heinrich | 5 | 3:18:91 |
250 m mężczyżni | | | | | |
254 | Dawid | Szpak | 250 | 1 | 03:52:03 |
265 | Artur | Wrembel | 250 | 2 | 04:32:15 |
259 | Kamil | Janicki | 250 | 3 | 04:39:85 |
263 | Adam | Szeremeta | 250 | 4 | 05:16:48 |
252 | Kamil | Bieszczad | 250 | 5 | 05:40:81 |
255 | Bartłomiej | Soter | 250 | 6 | 05:41:55 |
251 | Brajan | Szołtysek | 250 | 7 | 05:55:81 |
264 | Tomasz | Polap | 250 | 8 | 06:03:47 |
267 | Krzysztof | Malinowski | 250 | 9 | 06:07:55 |
258 | Tomasz | Korpyś | 250 | 10 | 06:10:64 |
256 | Grzegorz | Halor | 250 | 11 | 06:29:78 |
257 | Tomasz | Ogórek | 250 | 12 | 06:30:75 |
261 | Bartosz | Siara | 250 | 13 | 06:32:09 |
266 | Rafał | Bacławski | 250 | 14 | 06:55:59 |
276 | Zbigniew | Gąsior | 250 | | nie ukończył |
250 m senior | | | | | |
4 | 270 | Adam | Pycia | 1 | 04:22:24 |
2 | 268 | Piotr | Tuszkiewicz | 2 | 05:38:41 |
1 | 271 | Edgar | Bronicki | 3 | 05:39:68 |
3 | 269 | Dariusz | Czekalski | 4 | 07:36:84 |
250 m kobiety | | | | | |
1 | 274 | Monika | Wilk | 1 | 1970-01-01 04:39:03 |
3 | 276 | Lidia | Kosiniak | 2 | 1970-01-01 06:13:47 |
2 | 272 | Magdalena | Kyzioł | 3 | 1970-01-01 06:19:28 |
3 | 273 | Justyna | Kolarczyk | 4 | 1970-01-01 08:21:53 |
500 m mężczyźni | | | | | |
3 | 511 | Marcin | Schabowski | 1 | 08:40:37 |
4 | 512 | Mariusz | Lebioda | 2 | 09:12:48 |
1 | 501 | Marcin | Bryniarski | 3 | 09:43:42 |
3 | 507 | Mariusz | Więckowski | 4 | 10:25:94 |
2 | 506 | Paweł | Pawłucki | 5 | 11:03:28 |
1 | 505 | Łukasz | Rydel | 6 | 11:46:08 |
2 | 502 | Janusz | Machaczek | 7 | 11:47:16 |
3 | 503 | Michał | Manterys | 8 | 11:47:64 |
4 | 504 | Bartłomiej | Boksa | 9 | 11:48:96 |
2 | 510 | Mirosław | Gondek | 10 | 13:24:81 |
4 | 508 | Miroslaw | Sitek | 11 | 14:26:20 |
1 | 509 | Dawid | Karcz | 12 | nie ukończył |
500 m kobiety | | | | | |
4 | 516 | Tatiana | Korona | 1 | 9:26:26 |
3 | 515 | Sabina | Koj | 2 | 12:17:13 |
1 | 513 | Paulina | Nechling | 3 | 13:50:75 |
2 | 514 | Magdalena | Barylak | 4 | 14:08:75 |
1000 m mężczyźni | | | | | |
1 | 1005 | Marek | Rother | 1 | 14:13:97 |
4 | 1004 | Krzysztof | Kubiak | 2 | 15:27:87 |
3 | 1007 | Rafał | Domeracki | 3 | 16:40:50 |
2 | 1009 | Leszek | Naziemiec | 4 | 18:55:75 |
1 | 1008 | Jacek | Juskowiak | 5 | 20:08:35 |
2 | 1006 | Michał | Gilas | 6 | 20:08:81 |
3 | 1003 | Marek | Grzywa | 7 | 21:22:97 |
3 | 1010 | Aldona | Skowrońska | 8 | 22:25:88 |
1 | 1001 | Maciej | Cupiał | 9 | 26:21:51 |
2 | 1002 | Piotr | Damaszko | 10 | nieukonczne |
drużyna | miejsce |
Termoklina | 1 |
Harciole | 2 |
KSSWS | 3 |
Kaloryfer | 4 |
21 Brygada Strzelców Podhalańskich | 5 |
Team KARAŚ | 6 |
Zgierskie Morsy | 7 |
nastarcie.pl | 8 |
Tarnów Polska | 9 |
KP Żeglica Poznań | 10 |
SANSWIMMERS | 11 |
Korona Masters Kraków | 12 |
Morsy Leszno | 13 |
13 śląska Brygada Obrony Terytorialnej | 14 |
ICE FEVER | 15 |
WKS Śląsk Wrocław | 16 |
Tyskie Sinice | 17 |
sztafeta | czas | | miejsce |
Tarnów Polska | 02:51:44 | 20 | 1 |
KKM Kaloryfer | 03:03:25 | 15 | 2 |
Kocimiętka - SMILP TERMOKLINA | 03:09:84 | 10 | 3 |
Harciole | 03:20:63 | 7 | 4 |
SMILP Termoklina | 05:27:62 | 6 | 5 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – TERMOKLINA